Konsumtiver Haushalt 2015 |
Haushaltsmittel 2015: | 509.963 € |
Restmittel 2014 | 0 € |
insgesamt zur Verfügung stehende konsumtive Haushaltsmittel 2015: | 509.963 € |
lfd. Nr.: | Maßnahme: | benötigte Mittel: |
1. | TV Brechten e.V. Anschubfinanzierung für Kunstrasenplatz
(Vorschlag SPD-Fraktion) | 75.000,00 |
2. | Schwimmgemeinschaft Eving e.V. (Hallenbad Eving)
Beckensanierung und Anschubfinanzierung für Planung der Sanierung Umkleidekabinen (Vorschlag SPD-Fraktion) | 40.000,00 |
3. | Projekte in den Evinger Aktionsräumen, Soziale Stadt
(Vorschlag SPD-Fraktion) | 20.000,00 |
4. | Mahnmal Widumer Platz
(Vorschlag SPD-Fraktion) | 10.000,00 |
5. | OGS Elisabeth Grundschule, Anschaffung einer Musikanlage
(Vorschlag SPD-Fraktion) | 1.000,00 |
6. | Brechtener GS (Am Birkenbaum 35) - Erneuerung der Dachabdichtung - (Vorschlag StA 65) | 202.000,00 |
7. | Brechtener GS (Evinger Straße 600), Bodenbeläge
(Vorschlag StA 65) | 9.000,00 |
8. | TEK Steiermarkstraße, Innenanstrich (Vorschlag StA 65) | 12.500,00 |
9. | Stadtbezirk – behindertengerechte Gehwegabsenkungen nach Absprache (Vorschlag StA 66) | 30.000,00 |
10. | Grünanlage Burgholz, Wegesanierung II. Bauabschnitt, Sanierung der Asphaltwege in der Anlage (Vorschlag StA 66) | 15.000,00 |
11. | Grünanlage im Stadtbezirk – Pflanzungen in Grünanlagen
(Vorschlag StA 66) (5.000 € über Anforderung) | 15.000,00 |
12. | Grünanlagen im Stadtbezirk –Herrichtung Wege in Grünanlagen
(Vorschlag StA 66) | 10.000,00 |
13. | Notfallreserve für in 2015 zu beschließende dringliche Maßnahmen | 5.000,00 |
Konsumtive Mittel insgesamt: | 444.500,00€ |
Investiver Haushalt 2015 |
Haushaltsmittel 2015: | 86.200 € |
Übertrag aus dem konsumtiven Haushalt 2015 | 65.463 € |
Restmittel 2014 | 0 € |
insgesamt zur Verfügung stehende investive Haushaltsmittel 2015: | 151.663 € |
lfd. Nr.: | Maßnahme: | benötigte Mittel: |
1. | Friesenstraße von Schwarzenbergstraße bis Körnerstraße
Fahrbahndeckenerneuerung
s. Beschluss BV-Eving vom 05.11.2014 (Drucksache Nr.: 13827-14) | 40.000,00 |
2. | Innsbruckstraße (von Verschenkung bis Dornstraße),
Fahrbahninstandsetzung 2 lagig
(Vorschlag StA 66) | 60.000,00 |
3. | Grünenlagen im Stadtbezirk,
Senioren- und Jugendbänke
(Vorschlag StA 66) | 5.000,00 |
4. | TEK Steiermarkstraße, Tandemmarkise
(Vorschlag FABIDO) | 8.000,00 |
5. | Hessische Straße, Anschubfinanzierung Sanierung der Fahrbahn
(Vorschlag SPD-Fraktion) | 38.663,00 |
Konsumtive Mittel insgesamt: | 151.663 € |