| a) Stimmberechtigte Mitglieder: | 
| SPD | 
| Heinz Pasterny, Bezirksvorsteher | 
| Susanne Dankowski | 
| Jörg Glogner | 
| Heike Gottwald | 
| Michael Lüning | 
| Rüdiger Schmidt | 
| Bernd Volkmann bis 7.3 | 
| Michaela Wolff | 
| 
 | 
| CDU | 
| Klaus Müller, stellv. Bezirksvorsteher | 
| Michaela Bierhoff | 
| Frank Eckert | 
| Wolfgang Jödicke | 
| Petra Nikolic | 
| Udo Wortmeier | 
| 
 | 
| B90/Die Grünen | 
| Markus Scheffler | 
| FDP | 
| Christian Gronek | 
| PDS | 
| Konstantin Löbbert | 
| DVU | 
| Gerald Branghofer | 
| b) Mitglieder ohne Stimmrecht: | 
| Ratsvertreter | 
| Wolfram Frebel, B 90/Die Grünen | 
| Seniorenbeirat | 
| Heide Schröder | 
| 
 | 
| c) Verwaltung | 
| Marion Hardt	Bezirksverwaltungsstelle Do-Scharnhorst | 
| Birgit Decker	Bezirksverwaltungsstelle Do-Scharnhorst | 
| Herr Bornkessel	Umweltamt | 
| Herr Grote	Umweltamt | 
| Herr Haarmann	Entsorgung Dortmund GmbH | 
| Ergebnisrechnung (konsumtive Maßnahmen) | 
 | 
| 
 | Mittel 2006 | 
| Hochbau | GES Scharnhorst, 2. BA Hochhausgebäude / Nordfassade, Fenstererneuerung, Fortfinanzierung ( 38.800,00 € aus den aufgehobenen Beschlüssen aus 2005 und 200000,000 € aus 2006) 200.000,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Hochbau | Kosten für die Erhaltung des Saalbaus Scharnhorst30.000,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Hochbau | TEK Mackenrothweg, Erneuerung der Sanitäranlagen und Heizkörper (Beschluss wurde bereits am 12.11.02 gefasst, lfd. Nr. 3 Verw.HH Hochbau, Maßnahme war bislang nicht finanziert, jetzt werden die Mittel bereitgestellt)30.000,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Grünpflege | Aufwertung der Grünanlage Färberstraße/Gürtlerstraße2.500,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Hochbau | TEK Oberbeckerstraße, Innenanstrich  20.000,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Grünpflege | Beleuchtung und Herrichtung eines Weges im Wäldchen zwischen Drosselweg und Flughafenstraße18.000,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Hochbau | TEK Mackenrothweg, Erneuerung der Fußbodenfliesen im Flurbereich9.000,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Tiefbau | Fahrbahn, Erneuerung Im Karrenberg (bereits am 12.11.02 beschlossen, lfd.Nr. 5 VerwHH Tiefbau, Maßnahme war bislang nicht finanziert, jetzt werden die Mittel bereitgestellt)20.000,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Tiefbau | Wambeler Holz, Piktogramme und "Berliner Kissen" (bereits am 02.11.05 beschlossen, jetzt Bereitstellung der Mittel  30.000,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Tiefbau | Errichten einer zusätzliche Baumscheibe im Merckenbuschweg10.000,00 € | 
| 
 | 
 | 
| 
 | Summe369.500,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Vereins- u.Kulturförderung | im laufenden Jahr12.300,00 € | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Finanzrechnung ( investive Maßnahmen) | 
 | 
| 
 | 
 | 
| Hochbau | Sportplatz Husener Eichwaldstraße, Aufstellen eines Containers, Restbetrag 130.000,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Hochbau | Schulzentrum Scharnhorst, Gleiwitzstraße, Errichtung eines Zaunes40.000,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Grünpflege | TEK Buschei, Pflasterung des Weges auf dem Außengelände10.000,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Grünpflege | TEK Derner Kippshof, Container oder Holzhaus5.000,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Grünpflege | TEK Derner Kippshof, Erweiterung des Zaunes des Außengeländes8.500,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Grünpflege | TEK Friedrich-Hölscher-Straße, Holzhaus oder Container5.000,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Grünpflege | TEK Gürtlerstraße, Container als Unterstand für Kinderwagen4.000,00 € | 
| 
 | 
 | 
| Grünpflege | Stadtpark Scharnhorst Flughafenstr/Gleiwitzstraße   2 Unterstände für "informelle Treffs"10.000,00 € | 
| 
 | 
 | 
| 
 | Summe212.500,00 € |